游標卡尺查看詳細尺寸點擊我
530 系列 — 標準型
特點
• 簡潔、基本的設計。
• 可測量外徑、內(nèi)徑、深度和階差。
• 較小的游標面角度 (14 °)、便于讀數(shù)。
• 游標上有不同的讀數(shù)刻度。(僅限公制/英制型和英制型)
• 滑塊上裝有鎖緊螺釘。
• 可提供帶有硬質(zhì)合金頭量爪的卡尺。
性能參數(shù)
公制型
測量范圍 貨號 備注(深度測量桿/第二刻度分度值/其它)
0 - 150mm 530-102 ø1.9mm 桿— —
0 - 150mm 530-101 薄片— —
0 - 150mm 530-320 薄片— 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 150mm 530-335 薄片— 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 150mm 530-319 薄片— 滑塊下帶有鎖緊螺釘
0 - 150mm 530-122* 薄片— 高精度型: ±0.03mm
0 - 200mm 530-108 薄片— —
0 - 200mm 530-321 薄片— 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 200mm 530-123* 薄片— 高精度型: ±0.03mm
0 - 300mm 530-109 薄片— —
0 - 300mm 530-322 薄片— 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 300mm 530-124* 薄片— 高精度型: ±0.04mm
0 - 600mm 530-501
0 - 1000mm 530-502
* 分度值: 0.02mm
公制/英制型
測量范圍 貨號 備注(深度測量桿/第二刻度分度值/其它)
0 - 150mm 530-104 薄片1/128" —
0 - 150mm 530-316 薄片1/128" —
0 - 150mm 530-125 薄片1/128" 滑塊下帶有鎖緊螺釘
0 - 150mm 530-312* 薄片.001" 高精度型: ±0.03mm
0 - 200mm 530-114 薄片1/128" —
0 - 200mm 530-118* 薄片.001" 高精度型: ±0.03mm
0 - 300mm 530-115 薄片1/128" —
0 - 300mm 530-119* 薄片.001" 高精度型: ±0.04mm
* 分度值: 0.02mm
英制型
測量范圍 貨號 備注(深度測量桿/第二刻度分度值/其它)
0 - 6" 530-105 薄片1/128" —
0 - 6" 530-314 薄片1/128" 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪
0 - 8" 530-116 薄片1/128" —